Wikipedia:WikiProject Arthropods/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Arthropods along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-05-01 to 2024-05-31

Total views: 4,640,162

Updated: 08:35, 4 June 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Charles Darwin 124,938 4,030 FA Low
2 Barnacle 105,166 3,392 GA High
3 Arthropod 102,308 3,300 GA Top
4 Sea-Monkeys 82,287 2,654 C Mid
5 Spider 75,402 2,432 GA Top
6 Scorpion 73,071 2,357 FA Top
7 Tick 72,752 2,346 GA High
8 Horseshoe crab 70,224 2,265 C High
9 Crayfish 69,709 2,248 B Top
10 Centipede 68,215 2,200 GA Top
11 Scabies 60,902 1,964 B Mid
12 Scutigera coleoptrata 57,104 1,842 B Mid
13 Crustacean 54,037 1,743 GA Top
14 Mantis shrimp 49,305 1,590 B High
15 Lobster 47,723 1,539 B Top
16 Crab 46,812 1,510 B Top
17 Solifugae 46,295 1,493 B High
18 Arachnid 46,041 1,485 B Top
19 Armadillidiidae 45,047 1,453 C High
20 Woodlouse 44,549 1,437 B High
21 Amblyomma americanum 43,749 1,411 Start Mid
22 Mite 43,654 1,408 GA High
23 Coconut crab 41,931 1,352 GA Mid
24 Shrimp 37,330 1,204 B High
25 Carcinisation 36,078 1,163 Start Top
26 Isopoda 35,951 1,159 FA High
27 Opiliones 34,704 1,119 B High
28 Millipede 34,457 1,111 FA Top
29 Trilobite 33,918 1,094 B High
30 Springtail 31,698 1,022 B High
31 Prawn 29,551 953 C High
32 Dermacentor variabilis 28,526 920 C High
33 Trombiculidae 26,728 862 B Mid
34 Krill 25,480 821 B High
35 Japanese spider crab 25,479 821 B Mid
36 Hermit crab 25,198 812 B High
37 Shrimp and prawn as food 23,776 766 C Low
38 Cymothoa exigua 20,586 664 C Mid
39 Brine shrimp 20,467 660 B Mid
40 Copepod 19,781 638 B High
41 Spiny lobster 19,683 634 Start Mid
42 Armadillidium vulgare 19,065 615 C Low
43 Anomalocaris 18,575 599 C Low
44 Alpheidae 17,803 574 B Mid
45 House dust mite 17,450 562 C High
46 Scolopendra gigantea 17,328 558 C Mid
47 Giant isopod 17,242 556 B Mid
48 Chelicerata 17,097 551 GA High
49 Uropygi 16,930 546 C Low
50 Amblypygi 16,366 527 B High
51 Pseudoscorpion 16,190 522 C High
52 Ixodes scapularis 16,067 518 C Mid
53 Spider mite 15,790 509 C Mid
54 Soft-shell crab 15,730 507 Stub Low
55 King crab 15,633 504 C Mid
56 Demodex 15,377 496 C Mid
57 Goose barnacle 14,807 477 C Mid
58 Scolopendra subspinipes 14,380 463 Start Low
59 Decapoda 14,097 454 C High
60 Deathstalker 13,918 448 C Low
61 Dungeness crab 13,856 446 C Mid
62 Eurypterid 13,830 446 GA Mid
63 Arizona bark scorpion 13,559 437 C Low
64 Nephrops norvegicus 13,085 422 GA Mid
65 Trombicula 12,753 411 C Low
66 Callinectes sapidus 12,630 407 C Mid
67 Myriapoda 12,443 401 C Top
68 Malacostraca 12,417 400 GA Mid
69 Langostino 12,214 394 C Low
70 Amphipoda 12,208 393 B High
71 Thomas Henry Huxley 12,163 392 B Low
72 Sarcoptes scabiei 12,062 389 C High
73 Bryobia praetiosa 11,986 386 Start Low
74 Hexapoda 11,618 374 C High
75 Sea spider 11,436 368 C High
76 Compound eye 11,155 359 Start Mid
77 Trombidiidae 10,814 348 Start Low
78 Red king crab 10,532 339 B Low
79 American lobster 10,506 338 B Mid
80 Tetranychus urticae 10,086 325 C Mid
81 Daphnia 9,885 318 C Mid
82 Spider anatomy 9,846 317 B Mid
83 Prawn cocktail 9,841 317 Start Low
84 Emerita (crustacean) 9,625 310 C Low
85 Odontodactylus scyllarus 9,288 299 Start Low
86 Signal crayfish 9,243 298 C Mid
87 Eumalacostraca 9,001 290 Stub Low
88 Demodex folliculorum 8,931 288 B Mid
89 Squat lobster 8,868 286 B Mid
90 Shrimp paste 8,858 285 C Low
91 Pedipalp 8,781 283 C Mid
92 Sexual cannibalism 8,561 276 B Mid
93 Emperor scorpion 8,435 272 C Low
94 Sea louse 8,424 271 B Mid
95 Atlantic horseshoe crab 8,353 269 B Mid
96 Penaeus monodon 8,350 269 C Mid
97 Whale barnacle 8,331 268 GA Low
98 Hemolymph 8,270 266 Start Mid
99 Crayfish as food 8,261 266 C Mid
100 Pancrustacea 8,199 264 Start Mid
101 Chelicerae 8,146 262 Start Mid
102 Excirolana chiltoni 7,972 257 Stub Low
103 Xiphosura 7,938 256 C High
104 Grimothea planipes 7,713 248 C Low
105 Tomalley 7,653 246 Start Low
106 Trombidium holosericeum 7,641 246 Start Low
107 Arthropleura 7,456 240 Start Low
108 Apheloria virginiensis 7,441 240 Stub Low
109 Demodicosis 7,372 237 C Low
110 Radiodonta 7,292 235 B Low
111 Ear mite 7,222 232 C High
112 Greenhouse millipede 7,124 229 Stub Low
113 Scolopendra 7,021 226 Start Low
114 Fiddler crab 7,003 225 C Mid
115 Ostracod 6,895 222 C Mid
116 Ommatokoita 6,878 221 Stub Low
117 Slipper lobster 6,839 220 B Mid
118 Opabinia 6,805 219 GA Low
119 Peracarida 6,743 217 Stub Low
120 Varroa destructor 6,712 216 GA Mid
121 Mandibulata 6,684 215 Stub Low
122 Scolopendra heros 6,669 215 Start Low
123 Antenna (biology) 6,640 214 C Mid
124 Chionoecetes opilio 6,639 214 C Mid
125 Striped bark scorpion 6,440 207 Start Low
126 Carapace 6,404 206 Start High
127 Roly poly 6,322 203 Disambig NA
128 Megarachne 6,308 203 FA High
129 Daddy longlegs 6,304 203 Disambig NA
130 Simple eye in invertebrates 6,236 201 C Mid
131 Eriophyes tiliae 6,232 201 C Low
132 Pill millipede 6,153 198 C Mid
133 Christmas Island red crab 6,084 196 C High
134 Ixodidae 6,057 195 C High
135 Scylla serrata 6,042 194 C Low
136 Crustacean larva 5,905 190 B High
137 Triops 5,851 188 C Mid
138 Macrobrachium rosenbergii 5,827 187 C Mid
139 Common yabby 5,785 186 C Mid
140 Book lung 5,760 185 Start Mid
141 Narceus americanus 5,749 185 Stub Low
142 Procambarus clarkii 5,684 183 B Mid
143 Chinese red-headed centipede 5,674 183 Stub Low
144 Caridea 5,667 182 B Top
145 Ixodes ricinus 5,626 181 B Mid
146 Alaskan king crab fishing 5,502 177 B Mid
147 Rostrum (anatomy) 5,492 177 Start Low
148 Stinger 5,353 172 Start Mid
149 Ixodes holocyclus 5,335 172 B Low
150 Chinese mitten crab 5,245 169 C Mid
151 Heikegani 5,238 168 Start Low
152 Harpaphe haydeniana 5,190 167 Start Low
153 Antarctic krill 5,177 167 B Mid
154 Arthropod leg 5,143 165 C High
155 Carcinus maenas 4,979 160 GA Mid
156 Ghost crab 4,899 158 C Low
157 Whiteleg shrimp 4,875 157 C Mid
158 Scorpion sting 4,823 155 Start Mid
159 Austromegabalanus psittacus 4,785 154 Start Low
160 Homarus gammarus 4,722 152 GA Mid
161 Pollicipes pollicipes 4,704 151 C Low
162 Pain in crustaceans 4,671 150 B High
163 Chionoecetes 4,555 146 Start Mid
164 Tasmanian giant crab 4,383 141 C Low
165 Whale louse 4,327 139 C Low
166 Rhipicephalus sanguineus 4,274 137 Start High
167 Lithobius forficatus 4,238 136 Stub Low
168 Porcelain crab 4,200 135 C Mid
169 Branchiopoda 4,178 134 C High
170 Mastigoproctus giganteus 4,081 131 C Mid
171 Florida stone crab 4,022 129 C Mid
172 Scolopendra cingulata 4,005 129 Stub Low
173 Eyestalk ablation 3,977 128 Start Low
174 Jaekelopterus 3,960 127 FA Low
175 Neocaridina davidi 3,953 127 C Low
176 Hottentotta tamulus 3,913 126 C Low
177 George (lobster) 3,899 125 C Low
178 Blue lobster 3,869 124 Disambig NA
179 Ommatidium 3,859 124 Start Low
180 Grapsus grapsus 3,840 123 C Low
181 Arthropod bites and stings 3,771 121 List Mid
182 Porcellio scaber 3,729 120 Start Low
183 Notoedric mange 3,727 120 C Low
184 Thenus 3,725 120 Start Low
185 Acariformes 3,679 118 B Mid
186 Archispirostreptus gigas 3,649 117 Start Mid
187 Cyclops (copepod) 3,635 117 Start Mid
188 Cancer pagurus 3,586 115 GA Mid
189 Ricinulei 3,577 115 C Mid
190 Procambarus alleni 3,547 114 Stub Low
191 Artemia salina 3,540 114 C Mid
192 Portunus pelagicus 3,530 113 Start Mid
193 Scutigeromorpha 3,451 111 Start Low
194 Anostraca 3,450 111 B Mid
195 Cheese mite 3,444 111 Stub Low
196 Anomura 3,391 109 Start Low
197 Mysida 3,383 109 GA Mid
198 Arthropod exoskeleton 3,321 107 C High
199 Ommatoiulus moreleti 3,271 105 C Low
200 Red lobster 3,268 105 Disambig NA
201 Spermatophore 3,241 104 Start Low
202 Notostraca 3,235 104 B Mid
203 Parasitiformes 3,226 104 Start Mid
204 Tasmanian giant freshwater crayfish 3,211 103 B Mid
205 Ootheca 3,190 102 Stub Low
206 Remipedia 3,181 102 C Mid
207 Freshwater crab 3,164 102 C Mid
208 Kiwa hirsuta 3,159 101 C Low
209 Diplostraca 3,157 101 Start Low
210 Hyalomma 3,150 101 Stub Low
211 Pentastomida 3,109 100 B Mid
212 Diplura 3,099 99 B High
213 Isabella Gordon 3,058 98 Start Low
214 Cephalothorax 3,040 98 Stub Low
215 Dendrobranchiata 3,033 97 C High
216 Gigantometrus swammerdami 3,025 97 Stub Low
217 Rhizocephala 3,024 97 C Low
218 Scolopendra polymorpha 3,014 97 Stub Low
219 Bathynomus giganteus 3,011 97 Stub Low
220 Marbled crayfish 2,992 96 C Low
221 Protura 2,990 96 B High
222 Argasidae 2,979 96 Start High
223 Sacculina 2,969 95 Start Low
224 Ixodes 2,914 94 Stub Low
225 Nekton 2,823 91 Start High
226 Ligia oceanica 2,816 90 Start Low
227 Ligia exotica 2,814 90 C Low
228 Philipp Franz von Siebold 2,812 90 B Low
229 Terrestrial crab 2,807 90 Start Low
230 Pleocyemata 2,803 90 Stub Low
231 Pulmonoscorpius 2,790 90 Start Low
232 Dermanyssus gallinae 2,730 88 Start Low
233 Talitridae 2,724 87 Stub Low
234 Syncarida 2,711 87 Stub Low
235 Trigonotarbida 2,704 87 B High
236 Maja squinado 2,688 86 C Low
237 Mangrove horseshoe crab 2,672 86 C Low
238 Chionoecetes bairdi 2,665 85 C Mid
239 Vasates quadripedes 2,664 85 Stub Low
240 Arthropod eye 2,624 84 C Mid
241 Fattail scorpion 2,558 82 Start Low
242 Armadillidium 2,552 82 Start Mid
243 Multicrustacea 2,537 81 Stub Low
244 Daphnia magna 2,530 81 Start Low
245 Trombiculosis 2,516 81 Start Low
246 Dinocaridida 2,479 79 C Low
247 Decapod anatomy 2,478 79 C Mid
248 Lobster trap 2,472 79 C Low
249 Spiracle (arthropods) 2,458 79 Stub Low
250 Astacus astacus 2,444 78 C Mid
251 Eucarida 2,444 78 Stub Low
252 Caribbean hermit crab 2,437 78 Start Low
253 Tachypleus gigas 2,436 78 C Low
254 Scolopendromorpha 2,434 78 Start Mid
255 Symphyla 2,428 78 C Mid
256 Cardisoma guanhumi 2,426 78 C Low
257 Crayfish party 2,409 77 Start Low
258 Invertebrate iridescent virus 31 2,387 77 Start Low
259 Aegirocassis 2,369 76 C Low
260 Artiopoda 2,369 76 Start Mid
261 Hadrurus arizonensis 2,368 76 Start Low
262 Chelifer cancroides 2,362 76 Start Mid
263 Scolopendra morsitans 2,348 75 C Low
264 Thecostraca 2,344 75 Start Low
265 Relapsing fever 2,340 75 Start Low
266 Indian prawn 2,329 75 C Mid
267 Phalangium opilio 2,324 74 Start Low
268 Majoidea 2,322 74 Stub Low
269 Sand bubbler crab 2,314 74 C Low
270 Tetrapulmonata 2,312 74 Start Low
271 Cercus 2,304 74 C Mid
272 Constantine Samuel Rafinesque 2,291 73 C Low
273 Caprella mutica 2,290 73 GA Low
274 Oniscus asellus 2,287 73 Start Mid
275 Alicella 2,280 73 Start Low
276 Oniscidae 2,272 73 Stub Low
277 Triops longicaudatus 2,271 73 B Low
278 Flour mite 2,264 73 Start Low
279 Centruroides gracilis 2,260 72 C Low
280 Chela (organ) 2,259 72 Stub Low
281 Shrimp fishery 2,258 72 C Mid
282 Homarus 2,253 72 C Low
283 Hyalomma marginatum 2,252 72 Stub Low
284 Palaemon paludosus 2,209 71 Start Low
285 Schizomida 2,200 70 Start Mid
286 Arcitalitrus sylvaticus 2,188 70 Stub Low
287 Heterometrus spinifer 2,169 69 Stub Low
288 Pea crab 2,164 69 C Mid
289 Atlantic ghost crab 2,149 69 C Low
290 Jonah crab 2,148 69 Start Low
291 Declawing of crabs 2,146 69 C Low
292 Eriophyidae 2,143 69 Stub Low
293 Gecarcinus quadratus 2,132 68 Start Low
294 Tityus serrulatus 2,127 68 Start Low
295 Eumillipes 2,112 68 Start Low
296 Tyrophagus putrescentiae 2,099 67 C Low
297 Dermacentor reticulatus 2,061 66 Stub Low
298 Eriophyes vitis 2,043 65 Stub Low
299 Dermacentor 2,035 65 Stub Low
300 Polydesmida 2,027 65 Start Mid
301 Heterometrus 2,020 65 C Low
302 Decorator crab 2,011 64 C Low
303 Desmoxytes purpurosea 2,007 64 Stub Low
304 Nephridium 1,991 64 Start Low
305 Trombidiformes 1,989 64 Stub Low
306 Argulidae 1,987 64 C Mid
307 Sacculina carcini 1,983 63 Start Low
308 Caridina multidentata 1,973 63 Start Low
309 Shrimp farming 1,973 63 Start Low
310 Cleaner shrimp 1,973 63 Start Mid
311 Pandalus borealis 1,940 62 C Mid
312 Scolopendridae 1,940 62 Stub Low
313 Thermosphaeroma thermophilum 1,932 62 Start Low
314 Marron 1,924 62 Start Low
315 Caprellidae 1,915 61 Stub Low
316 Dermacentor andersoni 1,914 61 Start Low
317 Entomobryidae 1,898 61 Stub Low
318 Emerita analoga 1,896 61 C Low
319 Marrella 1,893 61 C Low
320 Mangrove crab 1,884 60 Start Low
321 Neotrombicula autumnalis 1,879 60 Stub Low
322 Astacidea 1,871 60 Start Low
323 Tachypleus tridentatus 1,861 60 Start Low
324 Sarolaner 1,861 60 Stub Mid
325 Dicrogonatus gardineri 1,857 59 Stub Low
326 Paratarsotomus macropalpis 1,844 59 Start Low
327 Pandalus platyceros 1,838 59 Stub Low
328 Scolopendra cataracta 1,834 59 Start Low
329 Buthidae 1,829 59 C Low
330 Cherax quadricarinatus 1,820 58 C Low
331 Crangon crangon 1,815 58 C Mid
332 Entognatha 1,802 58 C Low
333 Lobster fishing 1,792 57 C Mid
334 Trigoniulus corallinus 1,765 56 Stub Low
335 Porcellionides pruinosus 1,764 56 Stub Low
336 Eurypterus 1,760 56 B Low
337 Pauropoda 1,742 56 B Mid
338 Nuttalliella 1,742 56 Start Low
339 Hydrachnidia 1,741 56 Start Low
340 Armadillidae 1,740 56 Stub Low
341 Ixodes pacificus 1,734 55 C Low
342 Haemaphysalis longicornis 1,734 55 Start Mid
343 Clam shrimp 1,731 55 C Low
344 Ethmostigmus rubripes 1,721 55 Stub Low
345 Squilla mantis 1,717 55 C Low
346 Centruroides 1,714 55 Stub Low
347 Palpigradi 1,709 55 C Mid
348 Portunidae 1,700 54 Start Low
349 Austropotamobius pallipes 1,698 54 C Mid
350 Ticks of domestic animals 1,673 53 B Mid
351 Limulus 1,670 53 Stub Low
352 Gamasoidosis 1,622 52 Start Low
353 Xanthidae 1,618 52 Start Low
354 Ranina ranina 1,618 52 Start Low
355 Glossary of spider terms 1,616 52 List Mid
356 Cephalocarida 1,613 52 C Low
357 Demodex brevis 1,606 51 Stub Low
358 Talitrus saltator 1,602 51 C Low
359 Hottentotta 1,595 51 C Low
360 Armillifer grandis 1,593 51 Stub Low
361 Holothyrida 1,592 51 Start Low
362 2024 in arthropod paleontology 1,578 50 List Low
363 Pseudopupil 1,574 50 Stub Low
364 Tiger pistol shrimp 1,572 50 Stub Low
365 Oribatida 1,554 50 C Low
366 Pterygotus 1,551 50 GA Low
367 Tetratrichobothrius flavicaudis 1,551 50 Stub Low
368 Arthropod mouthparts 1,540 49 Start Mid
369 California spiny lobster 1,537 49 GA Low
370 Hoplocarida 1,534 49 Stub Low
371 Sclerite 1,527 49 C Mid
372 Telson 1,510 48 Start Mid
373 Crab fisheries 1,502 48 B High
374 Asellus aquaticus 1,497 48 Start Low
375 Arachnids as food 1,497 48 Stub Low
376 Hairy stone crab 1,480 47 Start Mid
377 Acariasis 1,476 47 Start Low
378 Forcipule 1,465 47 Stub Low
379 Philoscia muscorum 1,462 47 Stub Low
380 Phyllocarida 1,459 47 Stub Low
381 Panulirus ornatus 1,441 46 C Low
382 Porcellio laevis 1,437 46 Stub Low
383 Doodlebug 1,430 46 Disambig NA
384 Scolopendra dehaani 1,426 46 Start Low
385 Statocyst 1,419 45 Start Low
386 Lysiosquillina maculata 1,415 45 C Low
387 Varroa 1,411 45 Start Low
388 Furry lobster 1,403 45 Start Low
389 Paruroctonus boreus 1,403 45 C Low
390 Geophilomorpha 1,400 45 Start Mid
391 Geosesarma dennerle 1,391 44 Stub Low
392 Cherax 1,387 44 Stub Low
393 Pycnogonidae 1,385 44 Stub High
394 Cancer (genus) 1,379 44 C Low
395 Willowsia nigromaculata 1,376 44 Stub Low
396 Allotriocarida 1,358 43 Stub Low
397 Freshwater prawn farming 1,356 43 B Low
398 Johan Christian Fabricius 1,354 43 C Mid
399 Ibacus peronii 1,353 43 C Low
400 Rusty crayfish 1,350 43 Start Low
401 Julida 1,346 43 Stub Low
402 Megacheira 1,344 43 C Mid
403 Gammarus 1,341 43 Start Low
404 Palinurus elephas 1,339 43 C Mid
405 Pitfall trap 1,334 43 Start Mid
406 List of arthropod orders 1,331 42 List High
407 Mandible (arthropod mouthpart) 1,324 42 Start Mid
408 Crab trap 1,322 42 Start Low
409 Isoxys 1,317 42 Start Low
410 Mesostigmata 1,313 42 Stub Low
411 Chasmataspidida 1,306 42 Start Low
412 Sand flea 1,305 42 Disambig NA
413 Porcellio spinicornis 1,305 42 Stub Low
414 Mud crab 1,304 42 List Unknown
415 Penaeidae 1,303 42 Start Low
416 Hippoidea 1,302 42 Start Low
417 Uroctonus mordax 1,296 41 Stub Low
418 Leiobunum 1,294 41 Start Mid
419 Armadillidium nasatum 1,294 41 Start Low
420 Ventral nerve cord 1,291 41 Start Low
421 Mictyris longicarpus 1,291 41 C Low
422 Sicyonia brevirostris 1,291 41 Stub Low
423 Uraraneida 1,288 41 Start Low
424 Big Lobster 1,286 41 C Low
425 Brontoscorpio 1,284 41 Start Low
426 Kiwa (crustacean) 1,284 41 Start Low
427 Marine shrimp farming 1,275 41 C Mid
428 Cheyletiella 1,273 41 C Low
429 Prosomapoda 1,273 41 Stub Low
430 Tagma (biology) 1,263 40 Start Mid
431 Cumacea 1,263 40 C Mid
432 Nannaria swiftae 1,261 40 Start Low
433 Tergum 1,254 40 Stub Low
434 Pierre André Latreille 1,249 40 B Low
435 Anadenobolus monilicornis 1,248 40 Start Low
436 Apheloria tigana 1,234 39 Stub Low
437 Macrobrachium carcinus 1,233 39 Stub Low
438 Androctonus australis 1,232 39 Start Low
439 Scolopendra japonica 1,230 39 Start Low
440 Harvestmen 1,228 39 Redirect NA
441 House centipede 1,228 39 Disambig NA
442 Vaejovis carolinianus 1,227 39 Stub Low
443 Acorn barnacle 1,222 39 List Low
444 Scutigera 1,216 39 Stub Low
445 Opisthosoma 1,215 39 Start Mid
446 Anaspidacea 1,212 39 Stub Low
447 Libinia emarginata 1,211 39 C Low
448 Reef lobster 1,206 38 Start Low
449 Centrobunus braueri 1,205 38 Stub Low
450 Douglassarachne 1,204 38 C Low
451 Desiccation tolerance 1,200 38 C Mid
452 Portunus trituberculatus 1,194 38 Start Mid
453 Agnostida 1,191 38 Start Low
454 Deuteropoda 1,182 38 Start Low
455 Isotelus 1,177 37 Start Low
456 Hepatopancreas 1,176 37 Start Low
457 Cubaris 1,168 37 Stub Low
458 White spot syndrome 1,164 37 C Low
459 Ocypode ceratophthalmus 1,162 37 Stub Low
460 Phronima sedentaria 1,161 37 C Low
461 Rodent mite dermatitis 1,160 37 Start Low
462 Attercopus 1,153 37 C Low
463 Velvet crab 1,150 37 Stub Low
464 Proetida 1,145 36 Start Low
465 Chicobolus spinigerus 1,145 36 Stub Low
466 Androctonus crassicauda 1,144 36 Start Low
467 Oligostraca 1,143 36 Stub Low
468 Horsehair crab 1,131 36 Start Low
469 Lepas anatifera 1,130 36 C Low
470 Trombidium 1,121 36 Stub Low
471 Lysmata amboinensis 1,115 35 B Low
472 Triops cancriformis 1,115 35 C Mid
473 Arthropod cuticle 1,111 35 Redirect Low
474 Palaemon (crustacean) 1,110 35 Stub Low
475 Tick dragging 1,110 35 Start Low
476 Panulirus argus 1,107 35 C Low
477 Neocaridina 1,107 35 Stub Low
478 Hypogastrura nivicola 1,105 35 Start Low
479 Arachnomorpha 1,104 35 Start Low
480 Bathynellacea 1,103 35 Stub Low
481 Merostomata 1,102 35 Start Low
482 Cockroaches of the sea 1,102 35 Disambig NA
483 Thereuopoda clunifera 1,099 35 Stub Low
484 Scutigeridae 1,095 35 Stub Low
485 Porcellio 1,093 35 Stub Low
486 Lithobiomorpha 1,091 35 Stub Mid
487 Pentecopterus 1,090 35 C Low
488 Polyxenida 1,084 34 Start Low
489 Reptantia 1,081 34 Start Mid
490 Euscorpius italicus 1,081 34 Start Low
491 Eriophyes 1,080 34 Stub Low
492 Thylacocephala 1,071 34 C Low
493 Lybia tessellata 1,070 34 C Low
494 Adactylidium 1,067 34 Stub Low
495 Lithodes santolla 1,063 34 C Low
496 Achelata 1,061 34 Stub Low
497 Hibbertopterus 1,061 34 B Low
498 Galeodes arabs 1,059 34 Stub Low
499 Salmon louse 1,053 33 Start Low
500 Heterometrus laoticus 1,052 33 Stub Low